Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397787,47 | 4993202,87 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 91 | | SD | 397652,74 | 4993149,30 | 229,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397621,23 | 4993129,89 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397698,95 | 4993177,71 | 228,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | | 397533,68 | 4993046,66 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 398083,66 | 4993414,83 | 226,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | | SD | 397711,00 | 4993185,18 | 228,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 138 | a | DD | 397935,02 | 4993293,80 | 227,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | e | SD | 397690,28 | 4993172,40 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | | | 398009,23 | 4993339,49 | 227,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | c | SD | 397963,39 | 4993340,68 | 227,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397675,76 | 4993163,41 | 229,32 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | | SD | 397966,97 | 4993342,90 | 227,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | | DD | 397597,95 | 4993086,30 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | c | DD | 397524,46 | 4993040,94 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
11912112212312412612712812913013113313413513613713814014414514714915115315415515615816082
11912112212312412612712812913013113313413513613713814014414514714915115315415515615816082