Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | | | 398009,23 | 4993339,49 | 227,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397675,76 | 4993163,41 | 229,32 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | | SD | 397966,97 | 4993342,90 | 227,47 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | | DD | 397597,95 | 4993086,30 | 228,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | | DD | 397672,22 | 4993023,31 | 227,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | a | SD | 397705,13 | 4993181,63 | 228,59 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | a | SD | 397693,68 | 4993174,52 | 228,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | a | SD | 397957,00 | 4993336,74 | 227,00 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 138 | a | DD | 397935,02 | 4993293,80 | 227,27 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 2 | a | DD | 397563,91 | 4993052,99 | 229,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | | a | DD | 397652,28 | 4993028,54 | 227,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | b | SD | 397960,58 | 4993338,95 | 226,48 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
13513613713914014314414514615115215315415515715885878895106116133141142160100107108118
13513613713914014314414514615115215315415515715885878895106116133141142160100107108118