Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 118 | | DD | 397749,64 | 4993174,35 | 229,33 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | a | SD | 397957,00 | 4993336,74 | 227,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | b | SD | 397960,58 | 4993338,95 | 226,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | d | SD | 397969,72 | 4993344,61 | 227,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | c | SD | 397963,39 | 4993340,68 | 227,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | | SD | 397966,97 | 4993342,90 | 227,47 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 137 | | SD | 398087,23 | 4993416,97 | 227,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 138 | a | DD | 397935,02 | 4993293,80 | 227,27 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | b | DD | 397668,11 | 4993024,35 | 227,62 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | | | 398009,23 | 4993339,49 | 227,18 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | b | DD | 397676,92 | 4993022,09 | 227,56 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | | DD | 397672,22 | 4993023,31 | 227,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 2 | a | DD | 397563,91 | 4993052,99 | 229,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 8 | | DD | 397613,46 | 4993039,32 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
14916082868910610811513814595139148811331201598513699118150152141117101125143132107
14916082868910610811513814595139148811331201598513699118150152141117101125143132107