Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 118 | | DD | 397749,64 | 4993174,35 | 229,33 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397580,58 | 4993074,45 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | f | DD | 397576,60 | 4993072,02 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397511,73 | 4993033,12 | 228,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397584,91 | 4993077,14 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397602,55 | 4993089,11 | 228,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397787,47 | 4993202,87 | 228,34 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
155158829599118139148157838586899394969798100101103105110112113114116117119120
155158829599118139148157838586899394969798100101103105110112113114116117119120