Passi Carrai
Mostrati 1-20 di 20 risultati. Pagina 1 di 1.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | LeggibilitĂ | Civico | Esponente | Cartello Segnaletico | Tipologia Carraio | Autorizzazione | Num. Autorizzazione | Orientamento | Larghezza | ProfonditĂ | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Numero non visibile | | | Presente | Non a raso | Non visibile | | Parallelo | 14,64 | 1,00 | 14,64 | 397881,85 | 4993260,55 | 227,90 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 6 | c | Presente | A raso | Presente | 546/6/1993 | Parallelo | 1,91 | 1,00 | 1,91 | 397601,81 | 4993042,56 | 227,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Leggibile | 102 | a | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 4,17 | 1,00 | 4,17 | 397630,11 | 4993106,09 | 228,52 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 6 | | Presente | A raso | Presente | 544/6/1993 | Parallelo | 1,99 | 1,00 | 1,99 | 397595,72 | 4993044,24 | 228,04 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 10 | a | Presente | A raso | Presente | 598/6/1993 | Parallelo | 2,65 | 1,00 | 2,65 | 397619,89 | 4993037,52 | 227,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Leggibile | 102 | c | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 5,59 | 1,00 | 5,59 | 397672,66 | 4993130,10 | 227,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 12 | | Presente | A raso | Presente | 571/6/1993 | Parallelo | 2,34 | 1,00 | 2,34 | 397648,95 | 4993029,46 | 227,30 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 2 | a | Presente | A raso | Presente | 698/6/1993 | Parallelo | 4,38 | 1,00 | 4,38 | 397566,22 | 4993052,24 | 228,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Leggibile | 148 | a | Presente | Non a raso | Non visibile | | Parallelo | 2,43 | 1,00 | 2,43 | 397997,37 | 4993330,85 | 226,42 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Leggibile | 138 | a | Presente | Non a raso | Non visibile | | Parallelo | 2,80 | 1,00 | 2,80 | 397935,01 | 4993293,79 | 226,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Numero non leggibile | | | Presente | A raso | Presente | 545/6/1993 | Parallelo | 1,91 | 1,00 | 1,91 | 397598,88 | 4993043,37 | 228,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 6 | d | Presente | A raso | Presente | 547/6/1993 | Parallelo | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 397604,42 | 4993041,83 | 227,90 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Leggibile | 4 | | Presente | A raso | Presente | 476/6/1993 | Parallelo | 2,38 | 1,00 | 2,38 | 397575,37 | 4993049,85 | 228,44 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | Leggibile | 11 | | Presente | A raso | Non presente | | Parallelo | 2,77 | 1,00 | 2,77 | 397653,83 | 4993035,35 | 227,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Numero non leggibile | 91 | | Presente | Non a raso | Presente | non visibile | Parallelo | 2,37 | 1,00 | 2,37 | 397651,33 | 4993148,42 | 228,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Leggibile | 125 | | Presente | Non a raso | Non visibile | | Parallelo | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 397966,97 | 4993342,90 | 227,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Leggibile | 95 | | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 2,97 | 1,00 | 2,97 | 397711,01 | 4993185,18 | 228,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Numero non visibile | | | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 2,60 | 1,00 | 2,60 | 397637,22 | 4993139,73 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Leggibile | 87 | | Presente | Non a raso | Presente | non visibile | Parallelo | 3,75 | 1,00 | 3,75 | 397607,15 | 4993121,32 | 228,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Numero non visibile | | | Presente | Non a raso | Presente | non leggibile | Parallelo | 2,91 | 1,00 | 2,91 | 397672,85 | 4993161,71 | 228,88 |
Mostrati 1-20 di 20 risultati. Pagina 1 di 1.
2123242526272932333637383922283031343540
2123242526272932333637383922283031343540