Caditoie
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397643,37 | 4993117,66 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397643,13 | 4993118,17 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397642,69 | 4993119,46 | 225,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397639,19 | 4993035,64 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397633,79 | 4993111,89 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397633,32 | 4993112,55 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397625,51 | 4993106,81 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397625,36 | 4993107,31 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397624,58 | 4993108,36 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397604,99 | 4993093,99 | 225,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397604,72 | 4993094,93 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397599,63 | 4993106,05 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397598,97 | 4993106,88 | 226,00 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397566,18 | 4993070,17 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,78 | 4993070,54 | 225,95 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,10 | 4993071,63 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397557,10 | 4993080,15 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397556,76 | 4993080,97 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397540,29 | 4993054,39 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397539,93 | 4993055,04 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397539,80 | 4993068,49 | 226,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397538,92 | 4993069,88 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397527,73 | 4993046,52 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397527,57 | 4993047,05 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397526,77 | 4993048,06 | 226,07 |
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
282293269300155159219237281234277196256223168198187279287297233226195201158239274161218284
282293269300155159219237281234277196256223168198187279287297233226195201158239274161218284