Caditoie
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,97 | 4993394,61 | 223,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397639,19 | 4993035,64 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397707,20 | 4993158,12 | 225,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397985,36 | 4993344,92 | 224,65 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397527,73 | 4993046,52 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398041,57 | 4993362,39 | 224,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397938,45 | 4993299,43 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397929,73 | 4993293,66 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397669,21 | 4993133,73 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397659,56 | 4993127,39 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397604,99 | 4993093,99 | 225,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397540,29 | 4993054,39 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397733,17 | 4993173,06 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397694,99 | 4993149,11 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397963,72 | 4993315,01 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398092,12 | 4993393,89 | 223,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397989,85 | 4993330,61 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398002,14 | 4993338,66 | 224,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397633,79 | 4993111,89 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397976,59 | 4993322,47 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398079,34 | 4993385,77 | 223,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397682,27 | 4993141,76 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397707,51 | 4993157,07 | 225,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397739,52 | 4993176,97 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397951,18 | 4993307,28 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398054,17 | 4993370,21 | 224,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397566,18 | 4993070,17 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397625,51 | 4993106,81 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397643,37 | 4993117,66 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397720,26 | 4993165,14 | 225,82 |
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
299300301302161162163167181190196201203204205207212217219222235245248257260263279281282289
299300301302161162163167181190196201203204205207212217219222235245248257260263279281282289