Caditoie
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397538,92 | 4993069,88 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397908,51 | 4993297,45 | 225,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397710,16 | 4993173,18 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397624,58 | 4993108,36 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,02 | 4993187,40 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397566,18 | 4993070,17 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397720,14 | 4993165,64 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397625,51 | 4993106,81 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397643,37 | 4993117,66 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | | | 397898,26 | 4993270,67 | 225,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397526,77 | 4993048,06 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398011,94 | 4993361,32 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,96 | 4993265,15 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,78 | 4993070,54 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397739,11 | 4993192,35 | 225,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397720,26 | 4993165,14 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397776,36 | 4993200,56 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397989,63 | 4993331,57 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397738,68 | 4993178,48 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397643,13 | 4993118,17 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,65 | 4993404,16 | 224,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397929,10 | 4993294,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398021,37 | 4993365,28 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397831,36 | 4993248,43 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,97 | 4993394,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397707,20 | 4993158,12 | 225,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397985,36 | 4993344,92 | 224,65 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397653,57 | 4993031,79 | 224,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296298299301302198249297
274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296298299301302198249297