Caditoie
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397707,51 | 4993157,07 | 225,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397775,77 | 4993201,46 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397787,42 | 4993206,78 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397786,62 | 4993208,17 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397707,20 | 4993158,12 | 225,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397732,71 | 4993173,75 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397720,14 | 4993165,64 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397731,82 | 4993189,47 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397719,48 | 4993166,76 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397739,17 | 4993177,39 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397770,34 | 4993211,55 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,02 | 4993187,40 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397738,68 | 4993178,48 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,24 | 4993186,47 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397694,76 | 4993150,01 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397693,88 | 4993151,00 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397681,75 | 4993142,42 | 225,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397604,99 | 4993093,99 | 225,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397643,37 | 4993117,66 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397669,21 | 4993133,73 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397732,77 | 4993188,05 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397738,66 | 4993193,03 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397739,11 | 4993192,35 | 225,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,22 | 4993135,24 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397659,22 | 4993128,01 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397733,17 | 4993173,06 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397709,24 | 4993174,53 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397710,16 | 4993173,18 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397739,52 | 4993176,97 | 225,79 |
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
248174265266301184280160183178264278292180259206152196282181153214288188272169203231276257
248174265266301184280160183178264278292180259206152196282181153214288188272169203231276257