Caditoie
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397770,34 | 4993211,55 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397787,42 | 4993206,78 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397786,62 | 4993208,17 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,22 | 4993404,89 | 224,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397899,50 | 4993276,38 | 225,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397642,69 | 4993119,46 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397812,28 | 4993223,99 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397897,60 | 4993290,95 | 225,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,22 | 4993135,24 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398044,61 | 4993381,82 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397538,92 | 4993069,88 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397908,51 | 4993297,45 | 225,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397710,16 | 4993173,18 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397624,58 | 4993108,36 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,02 | 4993187,40 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397720,14 | 4993165,64 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397526,77 | 4993048,06 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398011,94 | 4993361,32 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,96 | 4993265,15 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,78 | 4993070,54 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397739,11 | 4993192,35 | 225,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397776,36 | 4993200,56 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397989,63 | 4993331,57 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397738,68 | 4993178,48 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397643,13 | 4993118,17 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,65 | 4993404,16 | 224,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397929,10 | 4993294,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398021,37 | 4993365,28 | 224,47 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397831,36 | 4993248,43 | 225,57 |
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
264265266267268269270271272273274275276277278280284285286287288290291292293294295296297298
264265266267268269270271272273274275276277278280284285286287288290291292293294295296297298