Caditoie
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397800,15 | 4993215,21 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398032,86 | 4993374,17 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397682,27 | 4993141,76 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397938,37 | 4993300,10 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397911,82 | 4993285,23 | 225,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397707,51 | 4993157,07 | 225,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,29 | 4993255,89 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,20 | 4993260,80 | 225,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397950,85 | 4993308,01 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,01 | 4993318,22 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397965,13 | 4993330,53 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,89 | 4993363,14 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397604,72 | 4993094,93 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397739,52 | 4993176,97 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397654,13 | 4993141,43 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397694,76 | 4993150,01 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397951,18 | 4993307,28 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397886,07 | 4993269,37 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,50 | 4993265,85 | 225,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398054,17 | 4993370,21 | 224,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397770,34 | 4993211,55 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397787,42 | 4993206,78 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397786,62 | 4993208,17 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,22 | 4993404,89 | 224,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397899,50 | 4993276,38 | 225,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397642,69 | 4993119,46 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397812,28 | 4993223,99 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397897,60 | 4993290,95 | 225,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,22 | 4993135,24 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398044,61 | 4993381,82 | 224,34 |
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
243244245246247248250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273
243244245246247248250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273