Caditoie
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397739,11 | 4993192,35 | 225,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397738,66 | 4993193,03 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397776,36 | 4993200,56 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397775,77 | 4993201,46 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397787,42 | 4993206,78 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397786,62 | 4993208,17 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397770,34 | 4993211,55 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397800,15 | 4993215,21 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397813,26 | 4993222,66 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397812,28 | 4993223,99 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397831,97 | 4993234,80 | 225,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397831,36 | 4993248,43 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397830,72 | 4993249,73 | 225,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397861,82 | 4993252,52 | 225,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397860,86 | 4993253,84 | 225,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,29 | 4993255,89 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,20 | 4993260,80 | 225,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,96 | 4993265,15 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,50 | 4993265,85 | 225,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397887,00 | 4993268,13 | 225,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397886,07 | 4993269,37 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397867,29 | 4993270,31 | 225,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | | | 397898,26 | 4993270,67 | 225,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397866,35 | 4993271,60 | 225,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397899,50 | 4993276,38 | 225,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397888,51 | 4993283,24 | 225,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397912,67 | 4993283,92 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397887,56 | 4993284,68 | 225,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397911,82 | 4993285,23 | 225,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397898,17 | 4993290,21 | 225,15 |
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
288214290174265266264243171270189298164228210250251286262242261225283170268165176227247197
288214290174265266264243171270189298164228210250251286262242261225283170268165176227247197