Caditoie
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397861,82 | 4993252,52 | 225,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397963,61 | 4993315,54 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397909,24 | 4993296,13 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397709,24 | 4993174,53 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397964,25 | 4993331,90 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,10 | 4993071,63 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397625,36 | 4993107,31 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397986,20 | 4993343,61 | 224,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397633,32 | 4993112,55 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397976,02 | 4993323,53 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397539,80 | 4993068,49 | 226,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398064,81 | 4993379,38 | 224,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,51 | 4993324,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397887,00 | 4993268,13 | 225,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397800,15 | 4993215,21 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398032,86 | 4993374,17 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397938,37 | 4993300,10 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397911,82 | 4993285,23 | 225,04 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397653,57 | 4993031,79 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,29 | 4993255,89 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,20 | 4993260,80 | 225,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397950,85 | 4993308,01 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,01 | 4993318,22 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397965,13 | 4993330,53 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,89 | 4993363,14 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397604,72 | 4993094,93 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397654,13 | 4993141,43 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397694,76 | 4993150,01 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397886,07 | 4993269,37 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,50 | 4993265,85 | 225,40 |
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
228229230231232233234236237238239240241242243244246247249250251252253254255256258259261262
228229230231232233234236237238239240241242243244246247249250251252253254255256258259261262