Caditoie
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,07 | 4993325,25 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397738,66 | 4993193,03 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398033,26 | 4993373,67 | 224,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397919,32 | 4993303,65 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398002,14 | 4993338,66 | 224,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397527,57 | 4993047,05 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397633,79 | 4993111,89 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397655,23 | 4993139,61 | 225,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,97 | 4993395,87 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397976,59 | 4993322,47 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397599,63 | 4993106,05 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398020,64 | 4993366,47 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397867,29 | 4993270,31 | 225,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397557,10 | 4993080,15 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397887,56 | 4993284,68 | 225,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397861,82 | 4993252,52 | 225,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397963,61 | 4993315,54 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397909,24 | 4993296,13 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397709,24 | 4993174,53 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397964,25 | 4993331,90 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,10 | 4993071,63 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397625,36 | 4993107,31 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398079,34 | 4993385,77 | 223,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397986,20 | 4993343,61 | 224,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397633,32 | 4993112,55 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397976,02 | 4993323,53 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397539,80 | 4993068,49 | 226,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398064,81 | 4993379,38 | 224,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,51 | 4993324,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397887,00 | 4993268,13 | 225,22 |
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242
213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242