Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397659,56 | 4993127,39 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397659,22 | 4993128,01 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397669,21 | 4993133,73 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,22 | 4993135,24 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397655,23 | 4993139,61 | 225,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397654,13 | 4993141,43 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397682,27 | 4993141,76 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397681,75 | 4993142,42 | 225,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397694,99 | 4993149,11 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397694,76 | 4993150,01 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397693,88 | 4993151,00 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397707,51 | 4993157,07 | 225,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397707,20 | 4993158,12 | 225,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397720,26 | 4993165,14 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397720,14 | 4993165,64 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397719,48 | 4993166,76 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397733,17 | 4993173,06 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397710,16 | 4993173,18 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397732,71 | 4993173,75 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397709,24 | 4993174,53 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397739,52 | 4993176,97 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397739,17 | 4993177,39 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397738,68 | 4993178,48 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,24 | 4993186,47 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,02 | 4993187,40 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397732,77 | 4993188,05 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397731,82 | 4993189,47 | 225,69 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
155190169159181188272220258245152204259206248301289280183203276184231257178292180278153160
155190169159181188272220258245152204259206248301289280183203276184231257178292180278153160