Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397831,97 | 4993234,80 | 225,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,51 | 4993338,35 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397962,91 | 4993316,59 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398078,76 | 4993386,74 | 224,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398045,53 | 4993380,40 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397556,76 | 4993080,97 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397898,17 | 4993290,21 | 225,15 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,95 | 4993316,96 | 224,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398003,09 | 4993354,28 | 224,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398053,42 | 4993371,11 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397693,88 | 4993151,00 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397988,71 | 4993332,55 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,28 | 4993397,12 | 224,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397860,86 | 4993253,84 | 225,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397918,75 | 4993304,21 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,07 | 4993325,25 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397738,66 | 4993193,03 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398033,26 | 4993373,67 | 224,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397919,32 | 4993303,65 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397527,57 | 4993047,05 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397655,23 | 4993139,61 | 225,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,97 | 4993395,87 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397599,63 | 4993106,05 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398020,64 | 4993366,47 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397867,29 | 4993270,31 | 225,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397557,10 | 4993080,15 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397887,56 | 4993284,68 | 225,23 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
187188189191192193194195197198199200202206208209210211213214215216218220221223224225226227
187188189191192193194195197198199200202206208209210211213214215216218220221223224225226227