Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,33 | 4993395,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,36 | 4993364,23 | 224,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397539,93 | 4993055,04 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397731,82 | 4993189,47 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397830,72 | 4993249,73 | 225,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397888,51 | 4993283,24 | 225,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,98 | 4993337,74 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397598,97 | 4993106,88 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397659,22 | 4993128,01 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397866,35 | 4993271,60 | 225,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397813,26 | 4993222,66 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398012,41 | 4993360,57 | 224,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397514,60 | 4993039,39 | 226,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397775,77 | 4993201,46 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,71 | 4993349,45 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397912,67 | 4993283,92 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398019,90 | 4993351,71 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397739,17 | 4993177,39 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398001,81 | 4993339,35 | 224,45 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,24 | 4993186,47 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398002,33 | 4993355,83 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397719,48 | 4993166,76 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397732,71 | 4993173,75 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397937,52 | 4993301,01 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,39 | 4993349,92 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397831,97 | 4993234,80 | 225,44 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
155156157158159160164165166168169170171172173174175176177178179180182183184185186187188189
155156157158159160164165166168169170171172173174175176177178179180182183184185186187188189